Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HUALE MACHINERY |
Certification: | CE ISO9001 |
Numéro de modèle: | DPP-140E |
Quantité de commande min: | 1SET |
Prix: | 10000usd-30000usd/set |
Détails d'emballage: | Boîte en bois. |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables après ont reçu votre paiement. |
Capacité d'approvisionnement: | ensemble 15 par mois |
Nom du produit: | Petite machine à emballer de boursouflure d'Alu Alu | de sortie: | Coupe Max.30/minute |
---|---|---|---|
Max. Forming Area et profondeur: | 140*110*12 | Traction: | Entraînement de moteur d'étape |
goupille de poinçon: | PTFE (revêtement à hautes températures résistant, non de bâton) | système de détection: | Détection mécanique ou inspection visuelle |
Employée: | Boursouflure Alu-PVC et boursouflure d'Alu-Alu | ||
Mettre en évidence: | Machine de boursouflure d'Alu Alu,Machine à emballer de capsule |
Équipement de conditionnement scellé par haute automatique de boursouflure de machine à emballer de boursouflure d'Alu Alu
DPP-140E
Matériel de corps de machine : Solides solubles 304/316
Longueur de traction réglable : 30-120mm
Taille de boursouflure : Conception selon les exigences de clients
Compresseur d'air (auto-préparé) : 0.6-0.8Mpa ≥0.4m3/min
Dimension hors-tout (L*W*H) : 2400*650*1450
Poids : Au sujet de 800kg
Description
Paramètres techniques
À double fonction | ALU-ALU | ALU-PVC | |
Fréquence de coupe (tailles idéales : 80*57mm) | 15-30 coupure/minute | 20-45 coupure/minute | |
Max. Forming Area et profondeur | 140×110×12mm | 140×110×15mm | |
Portée réglable du voyage (millimètre) | 30-120mm | 30-120mm | |
Matériau d'emballage (I.D.Φ75) | PVC (millimètre) | (0.15-0.4) ×150× (Φ350) | |
PTP (millimètre) | (0.02-0.15) ×150× (Φ250) | (0.02-0.15) ×150× (Φ250) | |
Aluminium d'Alu Alu | (0.14-0.18) ×150× (Φ350) | ||
Papier (millimètre) |
(50-100) g/㎡ ×150× (Φ300) |
||
Puissance | 380V 50Hz 3kw | 380V 50Hz 5.5kw | |
Compression d'air (auto-préparée) | ³ /min de 0.6-0.8Mpa≥0.4m | ³ /min de 0.6-0.8Mpa≥0.4m | |
Réutilisez l'eau ou la consommation d'eau en circulation | 40-80L/h | 40-80L/h | |
Dimension hors-tout (L*W*H) (base y compris) | 2400×650×1450 | 2400×650×1450 | |
Dimension de chaque partie | 1350×650×1450 (avant) | 1350×650×1450 (avant) | |
1050×650×1450 (arrière) | 1050×650×1450 (arrière) | ||
Poids | Au sujet de 800kg | Au sujet de 800kg |
CROQUIS GLOBAL
PAQUET