| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | HUALE MACHINERY |
| Certification: | CE ISO9001 |
| Numéro de modèle: | DTJ-V |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
|---|---|
| Prix: | $5000-6500 /Set |
| Détails d'emballage: | BOÎTE EN BOIS |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
| Capacité d'approvisionnement: | 15 mois de Setsper |
| Mode de contrôle: | Semi-automatique | Dimension: | 1350*700*1600mm |
|---|---|---|---|
| Taille de capsule: | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# sont disponibles | Pompe à vide: | Pompe à vide d'huile (XD-040 40m3/h) |
| Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir des machines à l'étranger | Type de moteur: | électrique |
| Contrôle: | Contrôle de programmation de PLC avec l'écran tactile | Poids: | 330KG |
| Mettre en évidence: | Remplisseur semi automatique de capsule,Machine de remplissage de gélule |
||
Pompe à vide semi automatique avancée d'huile de machine de remplissage de capsule d'écran tactile
C'est une machine de remplissage spéciale de capsule qui convient à la capsule remplissant de poudre ou de granules.
Il peut être employé pour le laboratoire dans l'usine pharmaceutique, travaux chimiques à échelle réduite,
Laboratoire chimique, usine chimique à échelle réduite, laboratoire etc. d'usine de nourriture.
Paramètres principaux
| Prix | 6500USD/SET |
| Taille de capsule | Non 00#-5# et capsule EA de sécurité |
| Capacité | Maximum 18 000 pcs/h |
| Alimentation d'énergie | 380V/220V 50HZ 2.2KW |
| Pompe à vide | XD-040 (40m3/h) |
| Capacité de compresseur d'air | 0,1 m3/min |
| Bruit | <60db> |
| Dimensions hors-tout : (millimètre) | 1350×700×1600 |
| Dimension d'emballage : (millimètre) | 1800×800×1800 |
| Poids net : (Kilogramme) | 330 |
| Poids brut : (Kilogramme) | 400 |
Advatages
Introduction de machine
![]()
![]()
Capsules de finition
![]()
![]()
Introduction de machine de style ancien
| Modèle de machine | DTJ-V |
| Sortie | 8000-12500 capsules/heure |
| Taille de capsule | 00#-5# et capsule EA de sécurité |
| Alimentation d'énergie | 380V 50HZ 2.1KW |
| Pompe à vide | XD-040 (40m3/h) |
| Capacité de compresseur d'air | 0,1 m3/min |
| Bruit | <60db> |
| Dimensions hors-tout : (millimètre) | 1200×700×1600 |
| Poids net : (Kilogramme) | 330kg |
| Trous | 000#:250 de 00#:300 de 0#:360 de 1#-5#:420 |
| Moule |
tuyau de Capsule-distribution, tête de Capsule-pressing, commutateur de Capsule-transport, peigne de Capsule-transport, base de Capsule-transport de peigne, Capsule-conduisant le plat, Disque de Pin, Anneau de capsule |
![]()
| 1 : Pédale | 7 : Mécanisme remplissant |
| 2 : Sortie | 8 : Entrée de capsule (la trémie) |
| 3 : Bouton remplissant de contrôle | 9 : Mécanisme de distribution de capsule |
| 4 : Plat de goupilles | 10 : Cloison de sécurité |
| 5 : Dispositif de verrouillage | 11 : Le moule |
| 6 : Entrée de poudre | 12 : panneau du banc de fonctionnement 13.Control |
![]()
| NON | Nom |
| 1 | tuyau de Capsule-distribution |
| 2 | tête de Capsule-pressing |
| 3 | commutateur de Capsule-transport |
| 4 | peigne de Capsule-transport |
| 5 | base de Capsule-transport de peigne |
| 6 | Capsule-entraînement du plat |
| 7 | Disque de Pin |
| 8 | Anneau de capsule |
Veuillez nous contacter quelle version vous aimez.
Personne à contacter: Mrs. Iris Chen
Téléphone: 0086-13958849272